Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 5595 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΗΥ4ΟΡ1Υ-ΛΝΔ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗΥ4ΟΡ1Υ-ΛΝΔ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 28-12-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 4584 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 2,179MWel», της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ», στο αγρόκτημα Πετρούσας στο Δ. Δράμας της Π.Ε. Δράμας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Προσοτσάνης |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.180010 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 504705.66 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.057890 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4558455.58 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |