Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 1523 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 7Α2ΓΟΡ1Θ-Μ2Σ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Α2ΓΟΡ1Θ-Μ2Σ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 26-11-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 3529 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Θέμα | Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ηλεκτροπαραγωγής απο ΑΠΕ με τίτλο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο καύση-αεροποίηση φυτικών ξυλώδων πρώτων υλών ισχύος 1ΜW» στο ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου, από την εταιρεία με την επωνυμία “LUMINOZA – Ι. ΠΕΣΔΑΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρεθύμνου |
Περιφέρεια | Κρήτης |
Νομαρχία | Ρεθύμνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 35.327260 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 552020 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.574000 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 3909198 |
NATURA 2000 | Ναι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |