Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 1626 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 7ΘΘΕΟΡ1Γ-ΡΔΜ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΘΘΕΟΡ1Γ-ΡΔΜ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-11-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 49819/2174 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Τροποποίηση και Ανανέωση της Χρονικής Διάρκειας ισχύος της υπ.αριθμ.:35435-1063 (Σχετ.:92573-3202-08,, 89034-3070-08,, 86533-2995-08,, 86512-2990-08,, 82656-2853-08, 81664-2810-08,, 80263-2757-08,,)13-10-2010 Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία Υφιστάμενου Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VOFADON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία θέσης «1000141 ΣΙΑΤΙΣΤΑ» στη θέση ύψωμα «Γρίβας», πλησίον Σιάτιστας στο Δήμο Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας », λόγω αναβάθμισης της λειτουργίας των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων της VOFADON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. όπου θα πραγματοποιεί σε ‘κοινή χρήση’ με την εταιρία WIND και λόγω προσθήκης προκατασκευασμένου οικίσκου γεννήτριας (Η-Ζ) που θα βρίσκεται σε ξεχωριστό περιφραγμένο χώρο. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Βοΐου |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κοζάνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.272620 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 291497.324 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.549480 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4460610.344 |
NATURA 2000 | Ναι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |