Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 4438 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω9ΨΟΟΡ1Φ-ΘΥΦ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΨΟΟΡ1Φ-ΘΥΦ /document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 11-11-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 71253/2011 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84329-2180-31-10-2014 Απόφασης του Γεν. Δ-ντη Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας της μονάδας: «Ανακύκλωσης Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), μετάλλων, πλαστικών και καλωδίων, με συνοδό δραστηριότητα την κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής χρήσης σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα», της εταιρείας: «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση: «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | 77Υ0ΟΡ1Φ-ΠΔΟ |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Ναί |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Νομαρχία | Κορινθίας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.927570 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 417950 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.068090 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4197900 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |