Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 1580 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 79Ν5ΟΡ1Υ-ΕΟΒ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/79Ν5ΟΡ1Υ-ΕΟΒ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 29-10-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 8129/15 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ» και κωδικό αριθμό «1101307» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στη θέση «Τούβλα» (αριθμός αγρ. 1231) στο Δήμο Βόλβης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=461.799,85, Υ=4.503.433,884 και λ=23ο Ε 32’ 52’’ και φ=40ο Ν 40’ 51’’, βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό «GR1220009, ΖΕΠ, ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α-Α 6) |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Βόλβης |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.683490 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 461799.85 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.549710 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4503433.884 |
NATURA 2000 | Ναι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |