Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 2579 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΠΙ3ΟΡ1Γ-ΧΔ8 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΙ3ΟΡ1Γ-ΧΔ8/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 08-10-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 48873/2141 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Τροποποίηση της με Α.Π. 5688-296-26.04.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 6.500 ενήλικων ζώων (5.500 ενήλικα θηλυκά και 1.000 ενήλικα αρσενικά), ιδιοκτησίας της εταιρίας GOLDEN BROWN IKE, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». – Τροποποίηση ως προς α) τον τρόπο διαχείρισης των βρόχινων νερών, β) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116-02.02.2011 για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και γ) διόρθωση της περιγραφής του κεφαλαίου ‘Διαχείριση υγρών αποβλήτων’. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | ΒΕ56ΟΡ1Γ-ΕΕΦ |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Βοΐου |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Κοζάνης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.323240 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 287756.062 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.503620 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4466339.366 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |