Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 5464 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 690ΑΟΡ1Ι-ΩΓΙ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/690ΑΟΡ1Ι-ΩΓΙ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 31-08-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 58022 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | ΘΕΜΑ: Ανανέωση - Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βελτίωση χάραξης, διαμόρφωση κόμβου στη διασταύρωση από Πηγαδάκια προς Πέραμα και κατασκευή πλήρως διαρρυθμισμένου κόμβου στη διασταύρωση προς Κάτω Τρίτος» ως προς την εξασφάλιση αδρανών υλικών με τη «Δημιουργία Δανειοθαλάμου -Αποθεσιοθαλάμου απόληψης εδαφικού υλικού αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου στη θέση «Καμαρούδια» στην δημοτική κοινότητα Μόριας του Δήμου Λέσβου», ως προς τον ορισμό εργοταξίων στις θέσεις α) «Κόπανος» και β) γηπέδου της εταιρείας «ALTERNATIVE-ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.Ε. επί της 9ης Επαρχιακής Οδού Θερμής - Πηγής – Λ. Μύλοι» και ως προς τη συμπλήρωση όρων για την εναρμόνιση της ΑΕΠΟ με την ισχύουσα νομοθεσία. |
Φορέας έργου | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Λέσβου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Λέσβου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.130940 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 713231.88 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.468610 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4333921.52 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |