Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3409 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 74ΑΩΟΡ1Ι-7ΣΚ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/74ΑΩΟΡ1Ι-7ΣΚ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 22-06-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 40537 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη νέα δραστηριότητα: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα ισχύος 500 KW ιδιοκτησίας Βιοενέργεια Λέσβου στη θέση «Νταφύλια» Δ.Δ. Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Λέσβου ». |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Λέσβου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Λέσβου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.183710 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 713853.98 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.477660 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4339800.09 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |