Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 1802 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 7ΩΛΘΟΡ1Υ-ΧΧ7 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΩΛΘΟΡ1Υ-ΧΧ7/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 18-06-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 1967 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 440 kW με καύση βιομάζας» της ατομικής επιχείρησης «Αναστάσιος Αγαϊτσης» στο κληροτεμάχιο 435 αγροκτήματος Στεφανινών, Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Βόλβης |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.766120 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 462412.30 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.556410 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4512603.45 |
NATURA 2000 | Ναι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |