Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 6025 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | 7ΦΞ8ΟΡ1Ι-ΕΓΗ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΞ8ΟΡ1Ι-ΕΓΗ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 28-05-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 36054/ΑΦ 6.1.5.4γ |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου |
Θέμα | Τροποποίηση της ΑΕΠΟ με Α.Π. 12626-ΑΦ 6.1.5.4 γ-Φ.504-16.10.2012 (ΑΔΑ: Β430ΟΡ1Ι-6ΨΞ) με προσθήκη συμπληρωματικών όρων και Επαναδιατύπωση αυτής για κατασκευή και λειτουργία «Εγκατάστασης επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» και «Εγκατάσταση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, κλπ. (εργασίες R12 και R13)» σε γήπεδο έκτασης 5.460,85 τ.μ. στη θέση «Μαμουκίνα» Χαλκειούς της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων του Δήμου Χίου, με συντεταγμένες Χ: 683128& Υ: 4245743 (σε ΕΓΣΑ 87), στο οποίο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί «Εγκατάσταση απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χωρίς τεμαχισμό», δυναμικότητας 4 ΟΤΚΖ-d (περίπου 1200 ΟΤΚΖ-έτος) της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΚΑΡΗ». |
Φορέας έργου | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | Β430ΟΡ1Ι-6ΨΞ |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Χίου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Χίου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.343690 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 683128 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.097210 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4245743 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |