Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3515 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Ω7ΡΕΟΡ1Γ-ΦΞΓ |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΡΕΟΡ1Γ-ΦΞΓ/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 18-05-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | οικ21766/1051 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Τροποποίηση της με Α.Π.οικ.54269-2366-18-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛ0ΟΡ1Γ-Μ4Π) Απόφασης της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας αργίλου της εταιρείας «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.» στην περιοχή «Κολοκυθάκι» της Τ.Κ. Κνίδης της Δ.Ε. Βεντζίων του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφ. Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω τροποποίησης των στοιχείων: τοποθέτηση νέων μηχανημάτων ισχύος 202,60 Kw, νέων ταινιοδρόμων, αναδιάταξη δεξαμενών silo και κατασκευή γεφυροπλάστιγγας, που αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης μονάδας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | ΒΛΛ0ΟΡ1Γ-Μ4Π |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Γρεβενών |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Γρεβενών |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.108710 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 297635.52 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.627390 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4442234.31 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |