Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3500 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΩΥΙΟΡ1Υ-ΘΧ6 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΥΙΟΡ1Υ-ΘΧ6/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-12-14 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 4839/1735 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 54.862,50 τ.μ. στη θέση «Δροσερό Ρέμα», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. και θεώρησή του ως παραρτήματος της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την Α.Π. 27461-2110πε-957-29-04-2011 Απόφαση της τέως ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Α.Μ.Θ. για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 54.862,50 τ.μ. στη θέση «Δροσερό Ρέμα», στο Δ.Δ. Γρανίτη, Δ. Κ. Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε.”», τροποποίηση της Α.Π. 27461-2110πε-957-29-04-2011, ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, και εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 8γ του ν. 4014-11. |
Φορέας έργου | ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | 4ΑΘΒΟΡ1Υ-43 |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Κάτω Νευροκοπίου |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Δράμας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 41.311780 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 495786.44 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 23.951450 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4573083.73 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |