Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3213 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΙΡΥΟΡ1Υ-Ν6Ζ |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΡΥΟΡ1Υ-Ν6Ζ?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 03-02-14 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 5307/13/1462 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 20.575,47 τ.μ. στη θέση «Αγρόκτημα Χορτοκοπίου», στην περιοχή Τ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από τον ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟ και θεώρησή του ως παραρτήματος της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την Α.Π. 4687/706/31-10-2006 Απόφαση για την «Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εκτάσεως 20.575,47 του “ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ” που βρίσκεται στη θέση «Αγρόκτημα Χορτοκοπίου», στο Δ.Δ. Ακροβουνίου, Δ. Ελευθερούπολης, Νομού Καβάλας», με την από 11-10-2007 ορθή επανάληψή της, και τροποποίηση της Α.Π. 4687/706/31-10-2006 ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. |
Φορέας έργου | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Παγγαίου |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Καβάλας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.915840 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 518756.7827 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.224520 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4529153.2612 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |