Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3177 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΙΡΥΟΡ1Υ-3ΑΥ |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΡΥΟΡ1Υ-3ΑΥ?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 03-02-14 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 5300/13/1464 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 29.823,74 τ.μ. στη θέση «Παλιό Ακροβούνι», στην περιοχή Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από τον ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ και θεώρησή του ως παραρτήματος της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την Α.Π. 173/728/15-01-2007 Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Α.Μ.Θ. για την «Ανανέωση της υπ’ αριθ. οικ. 1784/16-08-99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εκτάσεως 29.823,74 των “ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ” που βρίσκεται στη θέση «Τεπές» περιοχής Ακροβουνίου του Δ. Ελευθερούπολης, Νομού Καβάλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5980/904/14-10-2009 Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Α.Μ.Θ. ως προς την επωνυμία της επιχείρησης, και 2η τροποποίηση της Α.Π. 173/728/15-01-2007 ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Παγγαίου |
Περιφέρεια | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Νομαρχία | Καβάλας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.902370 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 517763.5875 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.212680 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4527655.2177 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |