Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3497 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΙΨ4ΟΡ10-ΧΑΓ |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨ4ΟΡ10-ΧΑΓ?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-01-14 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 5821/249769/2013 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση – τροποποίηση (μετατόπιση της πλωτής μονάδας σε θέση πλησίον της υφιστάμενης και εκσυγχρονισμός της πλωτής με αλλαγή των κλωβών) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών, δυναμικότητας 697,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση «Βαθειά Λιμάνια» του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας, β) χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης της πιο πάνω μονάδας σε μισθωμένη παρακείμενη δημόσια δασική έκταση (πλέον άγονης) 896 τ.μ. και γ) απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα έκτασης 684,50 τ.μ. για την υποστήριξη της πιο πάνω μονάδας στην ιδία θέση της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Νέα άδεια |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δωρίδος |
Περιφέρεια | Στερεάς Ελλάδας |
Νομαρχία | Φωκίδας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.343030 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 348747.888 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.270950 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4245002.707 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |