Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 478 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΛ0Χ0-ΜΦ9 |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ0Χ0-ΜΦ9?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 07-01-14 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 66673/1814 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού |
Θέμα | Τροποποίηση της με αρ πρωτ. 550/29.6.2011 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Τροποποίηση ΑΕΠΟ, για τη λειτουργική συνένωση των δύο ξενοδοχειακών μονάδων: RODOS ATLANTICA BEACH HOTEL (ΑΕΠΟ 601/07 Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφ. Νοτ. Αιγαίου) ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 420 κλινών, σε γήπεδο επιφανείας 51333,27 τ.μ στα Κολύμπια, Αφάντου, Ρόδου και ALEGRO (ΑΕΠΟ 887/05 Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφ. Νοτ. Αιγαίου), ξενοδοχειακής μονάδας 3*, δυναμικότητας 60 κλινών, σε γήπεδο επιφανείας 5.117 τ.μ στα Κολύμπια, Αφάντου, Ρόδου για τη δημιουργία ενιαίας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, τελικής εγκεκριμένης δυναμικότητας 460 κλίνες, εντός γηπέδου τελικής επιφανείας 56.450,27τ.μ (51333,27τ.μ+5.117τ.μ)» |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | 4Α3ΑΟΡ1Ι-ΕΓ |
Κατηγορία Εργου | A1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ρόδου |
Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
Νομαρχία | Δωδεκανήσου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 36.1846719895281 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 27.9523478624907 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 3 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 4 |