Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 5763 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΛ90ΟΡ1Γ-ΣΤΤ |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ90ΟΡ1Γ-ΣΤΤ?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 16-09-13 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 34615/1711 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας |
Θέμα | Τροποποίηση της με Α.Π. 148069/3668ΠΕ/17.04.2007 ΑΕΠΟ του έργου ««Μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 4.080 ενήλικων ζώων, της εταιρίας “Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.”, στα αριθ. 430, 431 αγροτεμάχια και τμήμα του με αριθ. 432 τεμαχίου, συνολικής έκτασης 43.473 τ.μ. της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Χιλιοδένδρου της Δ.Ε. Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 64797/2669/28.11.2012 απόφαση (Α.Δ.Α.: Β4ΣΘΟΡ1Γ-ΕΚΙ)». – 2η Τροποποίηση ως προς τον τρόπο τελικής επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας και χωρίς αλλαγή του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης. |
Φορέας έργου | Σ. Διαμαντής & Υιος Ο.Ε. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | Β4ΣΘΟΡ1Γ-ΕΚΙ |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Καστοριάς |
Περιφέρεια | Δυτικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Καστοριάς |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.472810 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 264861.690 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.228050 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4483641.710 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |