Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 5852 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΒΛΩΛΟΡ1Φ-Ο27 |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΛΟΡ1Φ-Ο27?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 09-08-13 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 33803/1769 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 537/30-01-2007 (Ορθή Επανάληψη: 13-02-2007) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Γ.Γ.Π.Π. που αφορά τη δραστηριότητα: «1. Προσωρινή αποθήκευση - διαλογή και μηχανική επεξεργασία μεταλλικών και μη μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, 2. Ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), 3. Απορρύπανση και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 4. Δευτερογενής αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου - οξέος», της εταιρείας: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΓΗΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΟΙΚΟ.ΣΥΛΛ.ΑΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ο.Ε.», στη θέση: «ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ» της Δ.Κ. Νέας Κίου Δήμου Άργους – Μυκηνών Νομού Αργολίδας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Άργους - Μυκηνών |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Νομαρχία | Αργολίδας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.603960 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 390405 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.760100 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4162310 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 2 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 5 |