Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 3664 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Β4ΓΚΟΡ1Φ-Ω2Ω |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΓΚΟΡ1Φ-Ω2Ω?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 14-08-12 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 2771/59628 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
Θέμα | Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8641/12-08-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για το έργο: Υφιστάμενη μονάδα συγκέντρωσης και παστερίωσης γάλακτος, δυναμικότητας επεξεργασίας 30 τόνων γάλακτος την ημέρα και εγκατεστημένης ισχύος 230 kW, υδρευόμενη από υφιστάμενη γεώτρηση παροχής 12.000 m3 ανά έτος, σε γήπεδο έκτασης 20.000 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε.Τ.» (πρώην «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.») στην αγροτική περιοχή Μοσχονέρι Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Ανδραβίδας - Κυλλήνης |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Νομαρχία | Ηλείας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 37.94624161766853 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 262371.285 |
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου | Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 21.297082901000977 |
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου | Γρεβενών |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4203138.699 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |