Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 178 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Β4910-ΤΔΗ |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4910-ΤΔΗ?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 06-08-12 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 146382/1221 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού |
Θέμα | Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, συνολικής δυναμικότητας 150 τόνων/ετησίως, σε συνολική θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση Παλαιόλουτρος Κόλπου Γέρας, Δήμου Λέσβου, Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με φορέα την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A1 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δ. Λέσβου |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Νομαρχία | Λέσβου |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 39.027470 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 719036.472 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 26.532050 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4322587.792 |
NATURA 2000 | Ναι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 4 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 3 |