Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 5683 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | Β4ΛΤΟΡ10-ΤΦ8 |
Αρχείο | http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΤΟΡ10-ΤΦ8?.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 02-08-12 |
Αρ. πρωτοκόλλου | οικ.2098/121637 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας |
Θέμα | Τροποποίηση της αρ. 6541/07-12-2005 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 26265/3086/17-04-2008 και 91824/11016/04-11-2010 αποφάσεις μας (Α.Ε.Π.Ο.) μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας – λαβρακίου, δυναμικότητας 300 τόνων/έτος της εταιρείας ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ Α.Ε. σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων αποτελούμενη από δύο θαλάσσια πάρκα (10 στρεμμάτων έκαστο) στις θέσεις «Κάλμη» και «ανατολικότερα της θέσης Τσέπη» του Δήμου Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Καρύστου |
Περιφέρεια | Στερεάς Ελλάδας |
Νομαρχία | Εύβοιας |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 38.086940 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 523560.640 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 24.270370 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4215208.100 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |