Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων | 4320 |
---|---|
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ) | ΩΥΞΕΟΡ1Υ-ΛΩ5 |
Αρχείο | https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΞΕΟΡ1Υ-ΛΩ5/document.pdf |
Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης | |
Ημερομηνία Καταχώρησης | 02-11-15 |
Αρ. πρωτοκόλλου | 8181 |
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης |
Θέμα | Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13273-5.11.2008-ΔΙΠΕΧΩ ΠΚΜ Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 923-8.4.2013-ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ ΑΔΜΘ ως προς τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, για την συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας γαλακτοφόρων αγελάδων, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλοχωρίου, της Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ως προς την δυναμικότητα αυτής, από 200 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (200 Ι.Ζ.) σε 250 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 100 μοσχίδες αναπαραγωγής (300 Ι.Ζ.) και ως προς τον φορέα της δραστηριότητας. |
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Τύπος άδειας | Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας |
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας | ΒΕΑΦΟΡ1Υ-ΝΒΔ |
Κατηγορία Εργου | A2 |
Ομάδα Έργου | Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις |
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου | --δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα-- |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016 | Όχι |
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR) | Όχι |
Ένταξη στο EMAS | Όχι |
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02 | Όχι |
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης | |
Χωροθέτηση έργου | Μη γραμμικό έργο (σημειακό) |
Δήμος | Δέλτα |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομαρχία | Θεσσαλονίκης |
Γεωγραφικό πλάτος (latitude) | 40.660930 |
Χ (ΕΓΣΑ 87) | 401733.488 |
Γεωγραφικό μήκος (longitude) | 22.839300 |
Υ (ΕΓΣΑ 87) | 4501479.710 |
NATURA 2000 | Όχι |
Κατηγορία Συνολικού Περιβαλλοντικού Kινδύνου | 1 |
Ιστορικό Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης | 0 |
Ετη μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων | 10 |